【iAgentRanking】

iスター・ビーチのトップページのアクセスを集計した機種別ランキングです。
青字は現ラインナップのFOMA 902i 702i群。

2009-01-07
順位 機種 割合
1 13700 FOMA P905i 5.9231 %
2 11800 FOMA P906i 5.1017 %
3 11275 FOMA SH905i 4.8747 %
4 10843 FOMA SH906i 4.6879 %
5 9360 FOMA N905i 4.0468 %
6 7162 FOMA SH903i 3.0965 %
7 6805 FOMA N906imyu 2.9421 %
8 6097 FOMA SH904i 2.636 %
9 5594 FOMA F905i 2.4185 %
10 5205 FOMA P904i 2.2504 %
11 4606 FOMA SH903iTV 1.9914 %
12 4503 FOMA F906i 1.9469 %
13 4472 FOMA D905i 1.9335 %
14 4279 FOMA SH905iTV 1.85 %
15 4127 FOMA N906i 1.7843 %
16 4097 FOMA N904i 1.7713 %
17 3834 FOMA N905imyu 1.6576 %
18 3768 FOMA F904i 1.6291 %
19 3622 FOMA N903i 1.566 %
20 3555 FOMA F01A 1.537 %
21 3227 FOMA P903i 1.3952 %
22 3140 FOMA SH906iTV 1.3576 %
23 2607 FOMA SH704i 1.1271 %
24 2589 FOMA P706imyu 1.1193 %
25 2554 FOMA P01A 1.1042 %
26 2478 FOMA D904i 1.0714 %
27 2303 FOMA SH902iS 0.9957 %
28 2298 FOMA SO905i 0.9935 %
29 2275 FOMA N705i 0.9836 %
30 2251 FOMA SH01A 0.9732 %
31 2069 FOMA N02A 0.8945 %
32 2063 FOMA SO903i 0.8919 %
33 1937 FOMA N703iD 0.8375 %
34 1867 FOMA P902iS 0.8072 %
35 1866 FOMA N01A 0.8068 %
36 1840 FOMA D903i 0.7955 %
37 1789 FOMA P905iTV 0.7735 %
38 1747 FOMA F706i 0.7553 %
39 1740 FOMA SH706i 0.7523 %
40 1715 FOMA N706i 0.7415 %
41 1696 FOMA P903iTV 0.7333 %
42 1677 FOMA P705i 0.725 %
43 1658 FOMA SO906i 0.7168 %
44 1651 FOMA N703imyu 0.7138 %
45 1540 FOMA SH902i 0.6658 %
46 1509 FOMA SH703i 0.6524 %
47 1500 FOMA SO903iTV 0.6485 %
48 1471 FOMA D903iTV 0.636 %
49 1463 FOMA D705i 0.6325 %
50 1457 FOMA P705imyu 0.6299 %
51 1454 FOMA N704imyu 0.6286 %
52 1379 FOMA P902i 0.5962 %
53 1210 FOMA F902iS 0.5231 %
54 1203 FOMA P704i 0.5201 %
55 1176 FOMA N705imyu 0.5084 %
56 1127 FOMA SH03A 0.4873 %
57 1114 FOMA N706i2 0.4816 %
58 1103 FOMA D705imyu 0.4769 %
59 1089 FOMA N902iS 0.4708 %
60 1081 FOMA D902iS 0.4674 %
61 1057 FOMA P703imyu 0.457 %
62 1007 FOMA F703i 0.4354 %
63 964 FOMA F704i 0.4168 %
64 920 FOMA N902i 0.3978 %
65 864 FOMA SO905iCS 0.3735 %
66 833 FOMA P704imyu 0.3601 %
67 791 FOMA N702iD 0.342 %
68 775 FOMA D704i 0.3351 %
69 729 FOMA F903i 0.3152 %
70 675 FOMA F705i 0.2918 %
71 666 FOMA P702iD 0.2879 %
72 665 FOMA D902i 0.2875 %
73 644 FOMA P703i 0.2784 %
74 641 FOMA L704i 0.2771 %
75 640 FOMA SO902i 0.2767 %
76 627 FOMA SH705i 0.2711 %
77 577 FOMA D703i 0.2495 %
78 553 FOMA N902iX 0.2391 %
79 551 FOMA SH901iS 0.2382 %
80 537 FOMA SO703i 0.2322 %
81 509 FOMA P903iX 0.2201 %
82 507 FOMA SH705i2 0.2192 %
83 498 FOMA P901iS 0.2153 %
84 496 FOMA F902i 0.2144 %
85 470 FOMA SO704i 0.2032 %
86 464 FOMA SO706i 0.2006 %
87 461 FOMA F903iX 0.1993 %
88 449 FOMA N901iS 0.1941 %
89 442 FOMA L705iX 0.1911 %
90 426 FOMA SO705i 0.1842 %
91 418 FOMA F02A 0.1807 %
92 411 FOMA SO902iWP+ 0.1777 %
93 410 FOMA M702iS 0.1773 %
94 364 FOMA P706ie 0.1574 %
95 342 FOMA SH902iSL 0.1479 %
96 306 FOMA P701iD 0.1323 %
97 296 FOMA N901iC 0.128 %
98 291 FOMA P901i 0.1258 %
99 286 FOMA N701i 0.1237 %
100 275 FOMA SH702iS 0.1189 %
101 272 FOMA F901iS 0.1176 %
102 271 FOMA P901iTV 0.1172 %
103 269 FOMA SH900i 0.1163 %
104 251 FOMA L852i 0.1085 %
105 251 FOMA D702i 0.1085 %
106 240 FOMA N03A 0.1038 %
107 232 FOMA L01A 0.1003 %
108 229 FOMA N706ie 0.099 %
109 228 FOMA SH702iD 0.0986 %
110 223 FOMA SH706ie 0.0964 %
111 216 FOMA NM706i 0.0934 %
112 213 FOMA SH700iS 0.0921 %
113 209 FOMA SH02A 0.0904 %
114 197 FOMA N900iS 0.0852 %
115 172 FOMA F882iES 0.0744 %
116 169 FOMA SA700iS 0.0731 %
117 169 FOMA F702iD 0.0731 %
118 166 FOMA NM705i 0.0718 %
119 161 FOMA P700i 0.0696 %
120 153 FOMA P702i 0.0661 %
121 153 FOMA P03A 0.0661 %
122 150 FOMA N900i 0.0649 %
123 144 FOMA SA702i 0.0623 %
124 140 FOMA SH901iC 0.0605 %
125 136 FOMA SO702i 0.0588 %
126 134 FOMA SH706iw 0.0579 %
127 125 FOMA SH700i 0.054 %
128 121 P506iC 0.0523 %
129 116 FOMA N700i 0.0502 %
130 111 FOMA L602i 0.048 %
131 109 FOMA F884iES 0.0471 %
132 106 FOMA P705iCL 0.0458 %
133 104 FOMA D800iDS 0.045 %
134 102 FOMA D901iS 0.0441 %
135 93 FOMA N906iL 0.0402 %
136 86 FOMA L705i 0.0372 %
137 85 FOMA P900i 0.0367 %
138 84 FOMA P900iV 0.0363 %
139 69 FOMA P851i 0.0298 %
140 69 FOMA F901iC 0.0298 %
141 64 FOMA F700iS 0.0277 %
142 63 FOMA F883iES 0.0272 %
143 63 FOMA SH851i 0.0272 %
144 61 FOMA F881iES 0.0264 %
145 59 FOMA N2102V 0.0255 %
146 55 FOMA N601i 0.0238 %
147 45 FOMA L601i 0.0195 %
148 44 FOMA F884i 0.019 %
149 43 FOMA N702iS 0.0186 %
150 37 FOMA M702iG 0.016 %
151 35 FOMA N600i 0.0151 %
152 34 FOMA D901i 0.0147 %
153 32 FOMA D701iWM 0.0138 %
154 32 FOMA F883i 0.0138 %
155 31 FOMA F883iESS 0.0134 %
156 29 FOMA D701i 0.0125 %
157 29 FOMA F880iES 0.0125 %
158 28 P504iS 0.0121 %
159 26 FOMA L600i 0.0112 %
160 25 SH505iS 0.0108 %
161 25 FOMA F700i 0.0108 %
162 21 FOMA F900iT 0.0091 %
163 21 FOMA NM850iG 0.0091 %
164 20 N506iS2 0.0086 %
165 20 P213i 0.0086 %
166 18 FOMA D702iF 0.0078 %
167 18 N506iS 0.0078 %
168 17 N504i 0.0073 %
169 17 N505iS 0.0073 %
170 16 SO506i 0.0069 %
171 15 P252i 0.0065 %
172 15 N506i 0.0065 %
173 15 N252i 0.0065 %
174 13 SH506iC 0.0056 %
175 13 FOMA F801i 0.0056 %
176 12 N251iS 0.0052 %
177 11 FOMA F900iC 0.0048 %
178 10 FOMA P2102V 0.0043 %
179 10 P252iS 0.0043 %
180 10 P505iS 0.0043 %
181 10 N253i 0.0043 %
182 8 FOMA SA800i 0.0035 %
183 8 FOMA L706ie 0.0035 %
184 7 FOMA F2102V 0.003 %
185 7 N504iS 0.003 %
186 7 SH252i 0.003 %
187 6 P251iS 0.0026 %
188 6 P504i 0.0026 %
189 6 P253i 0.0026 %
190 6 F672i 0.0026 %
191 5 D506i 0.0022 %
192 5 FOMA F900i 0.0022 %
193 5 SO213iWR 0.0022 %
194 5 F504iS 0.0022 %
195 5 SH505i2 0.0022 %
196 4 FOMA N900iG 0.0017 %
197 4 D251i 0.0017 %
198 4 N505i 0.0017 %
199 4 D253i 0.0017 %
200 4 SO505i 0.0017 %
201 3 P211i 0.0013 %
202 3 SO506iC 0.0013 %
203 3 F506i 0.0013 %
204 3 SO505iS 0.0013 %
205 3 FOMA N701iECO 0.0013 %
206 3 P505i 0.0013 %
207 2 SO506iS 0.0009 %
208 2 SO213iS 0.0009 %
209 2 FOMA N900iL 0.0009 %
210 2 N502it 0.0009 %
211 2 D505iS 0.0009 %
212 2 FOMA N2701 0.0009 %
213 2 N251i 0.0009 %
214 2 F503iS 0.0009 %
215 2 FOMA D851iWM 0.0009 %
216 2 N503iS 0.0009 %
217 1 D253iWM 0.0004 %
218 1 SO503i 0.0004 %
219 1 P502i 0.0004 %
220 1 SO213i 0.0004 %
221 1 FOMA F905iBiz 0.0004 %
222 1 SH251i 0.0004 %
223 1 F505iGPS 0.0004 %
224 1 N503i 0.0004 %

合計:231296 アクセス

★本日☆1 日前

実際に使用されているアクティブユーザーの端末ランキングデータとしてご自由にお使いください。

TOP